본문

구성 | 평수 | 수용인원 | 이용요금 | |||
기준 | 최대 | 주중 (일요일~금요일) | 주말 (토요일~공휴일전날) | 성수기 (하단참조) | ||
1층 방1(침대),거실,부엌, 화장실,2층방 1(침대) | 1,2층 독채 30평 | 5명 | 8명 | 250,000원 | 300,000원 | 350,000원 |
테크(외부) | 10평 | 숯불 1개당 1만원(4인기준) (참숯, 바베큐그릴 포함) | ||||
전용바베큐 | 우천시 사용가능 |

구성 | 평수 | 수용인원 | 이용요금 | |||
기준 | 최대 | 주중 (일요일~금요일) | 주말 (토요일~공휴일전날) | 성수기 (하단참조) | ||
1층 방1(침대),거실,부엌, 화장실,2층방 1(침대) | 1,2층 독채 23평 | 4명 | 5명 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
테크(외부) | 10평 | 숯불 1개당 1만원(4인기준) (참숯, 바베큐그릴 포함) | ||||
전용바베큐 | 우천시 사용가능 |
